o
Anuncios Clasificados
Retentor Pinhão Diferencial FORD F-4000 3.9 8V 2006 2007
Características:
Marca: Sabó
Especificações:
Conteúdo: 1 Retentor do Pinhão do Diferencial
Diâmetro Do Eixo: 44,20 mm
Material: Nbr
Alojamento: 71,40 mm
Sentido De Rotação: Horário
Altura: 10,00 / 16,50 mm
Tipo de retentor: Bage
Veículos compatíveis:
CHEVROLET C-10 C 10 2.5 8V 1979 até 1981
CHEVROLET C-10 C 10 4.1 12V 1978 até 1984
CHEVROLET C-10 C 14 4.3 12V 1964 até 1977
CHEVROLET C-100 BRASIL 4.3 12V 1960 até 1963
CHEVROLET C-100 C 100 4.1 12V 1981 até 1989
CHEVROLET C-60 4.9 12V 1960 até 1996
CHEVROLET D-10 CS 3.9 8V 1984 até 1994
CHEVROLET D-20 CHAMP 4.0 8V 1992 até 1996
CHEVROLET D-20 CHAMP TB 4.0 8V 1992 até 1996
CHEVROLET D-20 CONQUEST 4.0 8V 1992 até 1995
CHEVROLET D-20 CONQUEST TURBO 4.0 8V 1992 até 1997
CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE 3.9 8V 1985 até 1992
CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE 4.0 8V 1992 até 1995
CHEVROLET D-20 CUSTOM LUXE TURBO 4.0 8V 1992 até 1996
CHEVROLET D-20 CUSTOM S 3.9 8V 1985 até 1992
CHEVROLET D-20 CUSTOM S 4.0 8V 1992 até 1995
CHEVROLET D-20 CUSTOM S TURBO 4.0 8V 1992 até 1997
CHEVROLET D-20 D 20 3.9 8V 1985 até 1992
CHEVROLET D-20 LX 4.0 8V 1992 até 1997
CHEVROLET D-40 442/443 3.9 8V 1985 até 1993
CHEVROLET D-40 442/443 4.0 8V 1992 até 1996
CHEVROLET D-60 5.8 12V 1970 até 1989
CHEVROLET VERANEIO 4.1 12V 1966 até 1995
CHEVROLET VERANEIO CUSTOM 3.9 8V 1966 até 1992
CHEVROLET VERANEIO CUSTOM 4.0 8V 1992 até 1995
CHEVROLET VERANEIO CUSTOM LUXE 4.0 8V 1992 até 1996
CHEVROLET VERANEIO CUSTOM LUXE 4.1 12V 1966 até 1995
CHEVROLET VERANEIO CUSTOM S 4.1 12V 1980 até 1995
CHEVROLET VERANEIO L 2.5 8V 1980 até 1993
CHEVROLET VERANEIO LUXE 4.0 8V 1992 até 1995
FORD CARGO C 1215 5.9 12V 1992 até 2002
FORD CARGO C 1215 6.6 12V 1986 até 1992
FORD CARGO C 1415 5.9 12V 1992 até 1995
FORD CARGO C 1415 6.6 12V 1986 até 1992
FORD CARGO C 1419 6.6 12V 1990 até 1992
FORD CARGO C 1422 8.3 12V 1991 até 2000
FORD CARGO C 1617 5.9 12V 1995 até 2002
FORD CARGO C 1617 7.8 24V 1991
FORD CARGO C 1617 8.3 12V 1991 até 1993
FORD CARGO C 1622 7.8 12V 1991
FORD CARGO C 1622 8.3 12V 1991 até 2002
FORD CARGO C 2422 5.9 24V 2011
FORD CARGO C 2422 7.8 12V 1991
FORD CARGO C 2422 8.3 12V 1991 até 2006
FORD CARGO C 2422 E 5.9 24V 2006 até 2011
FORD CARGO C 2425 8.3 12V 1993 até 2002
FORD CARGO C-3224 8.3 12V 1992 até 1997
FORD CARGO C-3224 L ATAC 7.8 12V 1989 até 1992
FORD CARGO C-3530 7.8 12V 1991
FORD CARGO C-3530 8.3 12V 1991 até 1996
FORD CARGO C 4030 8.3 12V 1995 até 2002
FORD CARGO C 814 3.9 8V 1996 até 2000
FORD F-100 L 4.5 16V 1960 até 1979
FORD F 1000 4X4 3.9 8V 1990 até 1996
FORD F 1000 4X4 4.3 8V 1996 até 1998
FORD F 1000 L 3.9 8V 1979 até 1996
FORD F 1000 L 4.9 12V 1995 até 1998
FORD F 1000 L 4X4 4.3 8V 1996 até 1998
FORD F 1000 LWB 4.9 12V 1992 até 1995
FORD F 1000 S CAB 4.9 12V 1995 até 1998
FORD F 1000 S.CAB 4.9 12V 1992 até 1995
FORD F 1000 S.CAB 4X4 4.3 8V 1996 até 1998
FORD F 1000 SUPER 3.6 12V 1982 até 1992
FORD F 1000 SUPER SÉRIE 3.6 12V 1982 até 1992
FORD F 1000 XLT 2.5 8V 1996 até 1998
FORD F-11000 5.9 12V 1978 até 1992
FORD F-12000 5.9 12V 1976 até 2005
FORD F-12000 L 6.5 12V 1995 até 1998
FORD F-13000 5.9 12V 1978 até 1992
FORD F-14000 5.9 12V 1982 até 2005
FORD F-14000 6.5 12V 1995 até 1998
FORD F 2000 3.9 8V 1983
FORD F-2000 3.9 8V 1980 até 1982
FORD F-21000 5.9 12V 1978 até 1992
FORD F 22000 5.9 12V 1980 até 1992
FORD F-22000 5.9 12V 1978 até 1979
FORD F 250 CC XL 3.9 16V 2006 até 2012
FORD F 250 CC XL 4.2 18V 1999 até 2006
FORD F 250 CC XLT 4.2 18V 1999 até 2006
FORD F 250 CD XLT 4X4 3.9 16V 2006 até 2012
FORD F 250 CS XLT 4X4 3.9 16V 2006 até 2012
FORD F 250 LD XL 3.9 8V 1998 até 2006
FORD F 250 LD XL 4.2 18V 1999 até 2006
FORD F 250 LD XLT 3.9 8V 1998 até 2006
FORD F 250 RC XL 3.9 16V 2006 até 2012
FORD F 250 SD XLT 4.2 18V 1999 até 2006
FORD F 250 XL SUPER DUTY V6 4.2 12V 1998 até 2003
FORD F 250 XLT V6 4.2 12V 1998 até 2003
FORD F 250 XL V6 4.2 12V 1998 até 2003
FORD F 350 2.8 16V 2020
FORD F-350 2.8 16V 2014 até 2021
FORD F-350 3.9 16V 2005 até 2011
FORD F-350 3.9 8V 1960 até 2005
FORD F-350 5.0 12V 1969 até 1972
FORD F-350 CC XL 3.9 8V 2005 até 2011
FORD F-350 CC XLT 3.9 8V 1998 até 2005
FORD F 4000 2.8 16V 2014
FORD F-4000 2.8 16V 2015 até 2019
FORD F-4000 3.9 16V 2005 até 2011
FORD F-4000 3.9 8V 1984 até 2005
FORD F-4000 4.2 8V 1979 até 1983
FORD F-4000 4.3 8V 1996 até 1998
FORD F-4000 EUROMEC III 3.9 8V 2005 até 2011
FORD F-600 4.5 16V 1960
FORD F-600 5.8 12V 1961 até 1980
FORD F-600 5.9 12V 1960 até 1980
FORD F-700 5.8 12V 1977 até 1980
FORD F 7000 5.9 12V 1981 até 1982
FORD F-7000 5.9 12V 1976 até 1980
FORD F 75 2.3 8V 1970 até 1983
FORD F 75 2.6 12V 1960 até 1969
FORD F-750 5.8 12V 1971 até 1977
FORD F-8000 5.2 6V 1977 até 1979
FORD F 8500 5.2 6V 1977 até 1979
FORD RANGER C.CAB. 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER C.CAB LIMITED 2.3 16V 2009 até 2012
FORD RANGER C.CAB LIMITED 2.5 16V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB. LIMITED 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER C.CAB LIMITED 3.2 20V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB LIMITED 4X4 3.0 16V 2005 até 2012
FORD RANGER C.CAB LIMITED AUT. 3.2 20V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB. LIMITED CENT. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER C.CAB LIMITED FLEX MT 2.5 16V 2016 até 2019
FORD RANGER C.CAB XL 4X4 3.0 16V 2005 até 2012
FORD RANGER C.CAB XLS 2.3 16V 2001 até 2012
FORD RANGER C.CAB XLS 2.5 16V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB XLS 3.2 20V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB XLS 4X4 3.0 16V 2005 até 2012
FORD RANGER C.CAB XLS FLEX 2.5 16V 2016 até 2019
FORD RANGER C.CAB XLT 2.3 16V 2001 até 2012
FORD RANGER C.CAB XLT 2.5 16V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB XLT 3.0 16V 2005 até 2012
FORD RANGER C.CAB XLT 3.2 20V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB XLT 4X4 3.0 16V 2005 até 2012
FORD RANGER C.CAB XLT AUT. 3.2 20V 2012 até 2016
FORD RANGER C.CAB XLT FLEX MT 2.5 16V 2016 até 2019
FORD RANGER LIMITED DIESEL AT 3.2 20V 2016 até 2019
FORD RANGER R.CAB. 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER R.CAB SPORT FLEX 4X2 2.5 16V 2014 até 2016
FORD RANGER R.CAB XL 2.3 16V 2001 até 2009
FORD RANGER R.CAB XL 3.0 16V 2005 até 2012
FORD RANGER R.CAB XLS 2.3 16V 2001 até 2012
FORD RANGER R.CAB XLS 3.0 16V 2005 até 2012
FORD RANGER R.CAB XLS 3.2 20V 2012 até 2016
FORD RANGER R.CAB XLT 2.5 16V 2012 até 2016
FORD RANGER S.CAB. 2.5 8V 1999 até 2001
FORD RANGER SPORTRAC 4X4 CD 2.2 16V 2017 até 2018
FORD RANGER XL 2.3 8V 1994 até 1997
FORD RANGER XL C.CAB. 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER XL C.CAB. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER XL CHASSI 2.2 16V 2014 até 2020
FORD RANGER XL R.CAB. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER XL R.CAB. 4X4 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER XL S.CAB. 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER XLS C.CAB. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER XLS CD 2.2 16V 2012 até 2016
FORD RANGER XLS DIESEL AT 2.2 16V 2016 até 2019
FORD RANGER XLS DIESEL MT 2.2 16V 2016
FORD RANGER XLS R.CAB. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER XLS TD 4X2 CD 2.2 16V 2017 até 2018
FORD RANGER XLT C.CAB. 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER XLT C.CAB. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER XLT C.CAB. 4.0 12V 1997 até 2002
FORD RANGER XLT DIESEL AT 3.2 20V 2016 até 2019
FORD RANGER XLT R.CAB. 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER XLT R.CAB. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER XLT R.CAB. 4X2 4.0 12V 1994 até 1997
FORD RANGER XLT R.CAB. 4X4 4.0 12V 1997 até 2002
FORD RANGER XLT S.CAB. 2.5 8V 1997 até 2001
FORD RANGER XLT S.CAB. 2.8 8V 2001 até 2006
FORD RANGER XLT S.CAB. 4.0 12V 1997 até 2002
GMC 6500 4.3 12V 1960 até 1963
GMC A-60 643PME/653PME/683PME 4.8 12V 1971 até 1996
GMC C-70 4.9 12V 1985 até 1991
GMC D-60 5.8 12V 1964 até 1980
GMC D-70 5.8 12V 1964 até 1984
GMC D-80 853/883 5.8 12V 1981 até 1984
GMC D-90 953/983/993 5.8 12V 1981 até 1984
Anuncios Clasificados