o Compra en por $

Ubicacion: ,
Disponibilidad: en stock en stock
Estado:

En Oferta:
$ 0
Esta Oferta Termina en:

Apurate ! Quedan solo productos en stock !

Anuncios Clasificados

Diseñados para restablecer el cable de encendido fiabilidad y el rendimiento

• Hecho para cumplir con, o sobrepasar, especificaciones de equipos originales

• Ajuste, función, desempeño y color originales

• Cable clasificado Clase E según norma J2031 de SAE para resistir calor, frío e interferencias eléctricas

• Longitudes de alambres según especificaciones exactas de equipos originales

• Aisladores que satisfacen ias especificaciones de los equipos originales Compaible para los siguientes vehiculos:Ford F-250 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1996 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1995 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1994 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1993 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1992 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1991 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1990 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1989 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1989 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1988 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-250 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-150 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1988 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Colony Park 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Lincoln Mark Vii 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ltd Crown Victoria 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd Crown Victoria 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Country Squire 1987 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Bronco 1987 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Mercury Capri 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ltd 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd 1986 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Detomaso Pantera 1986 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Capri 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ltd 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd 1985 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Detomaso Pantera 1985 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Capri 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Mustang 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford Ltd 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd 1984 8 Cilindro(s) 5.0 Litro(s)
Ford F-350 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Detomaso Pantera 1984 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Bronco 1983 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1982 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-350 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-250 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford F-150 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1981 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-350 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-250 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-150 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline Club Wagon 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford E-100 Econoline 1980 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Marquis 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Grand Marquis 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Mercury Cougar 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Thunderbird 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ranchero 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd Ii 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)
Ford Ltd 1979 8 Cilindro(s) 5.8 Litro(s)

Anuncios Clasificados