o
Anuncios Clasificados
Antes de iniciar un reclamo ¡CONTACTENOS! Nosotros resolveremos todo inconveniente con su pedido/producto comprado en nuestro perfil. Estamos para servirle.
MA129
Ford V6 3.0L(182) OHV 12 Vál. Vulcan 1986-07, Aerostar, Taurus, Windstar, Sable, Topaz
SKU: #MA129
Descripción
Tipo de Bomba de Aceite: Engranes
Material de la Carcasa: Hierro
Diametro de Coladera (mm): 0
Diámetro del Tubo Colector (mm): 59
Cumple o Excede la Especificación de OEM: Si
Cantidad de Barrenos del Soporte: 2
Diámetro del Orificio de Salida / Descarga (mm): 12.7
Tipo de Grado: Regular
Junta o Sello Incluido: No
Vehículos
Ford Taurus 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2007 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2006 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2005 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2004 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2003 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2002 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 2001 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 2000 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 1999 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 1998 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1997 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford F-100 Ranger 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1996 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Windstar 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1995 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Topaz 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Tempo 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ghia 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1994 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Topaz 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Tempo 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ghia 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1993 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Topaz 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Tempo 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Probe 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ghia 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1992 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ranger 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Probe 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Ghia 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1991 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1990 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1990 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Probe 1990 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1990 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1989 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1989 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1989 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1988 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1988 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1988 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1987 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1987 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1987 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Mercury Sable 1986 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Taurus 1986 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Ford Aerostar 1986 6 Cilindro(s) 3.0 Litro(s)
Anuncios Clasificados