o
Anuncios Clasificados
*** TODOS NOSSOS PRODUTOS SÃO NOVOS, COM GARANTIA E ACOMPANHAM NOTA FISCAL ***
*** COMPRE COM TODA GARANTIA E A SEGURANÇA DO MERCADO PAGO ***
ENVIO IMEDIATO - NA PROMOÇÃO - PRODUTO COM GARANTIA - NOVO - ENTREGA RÁPIDA
• MARCA: MASTER POWER
• VEÍCULO:
CITROEN JUMPER
FIAT DUCATO
PEUGEOT BOXER
• MOTOR:
2.8 L 8V SOHC L4
• ESPECIFICAÇÕES:
ÂNGULO 230 / 262 °
DIÂMETRO DO ROTOR 36 / 44 MM
DIÂMETRO DO ROTOR DO COMPRESSOR 36 / 53 MM
MATERIAL ALUMINIO
MODELO MP170W
TIPO DE COMBUSTÍVEL DIESEL
TIPO DE ROSCA M6 / M12
• CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 - TURBOCOMPRESSOR MASTER POWER - 805241
• CÓDIGO CONVERSÃO:
BIAGIO BBV280DT
BIAGIO TUNA 17
BORGWARNER 53039700081
BORGWARNER 53039880081
BORGWARNER 53149706444
BORGWARNER 53149706447
BORGWARNER 53149886444
BORGWARNER 53149886447
BORGWARNER 83149706444
BORGWARNER 83149886444
BORGWARNER K14
GARRETT 725305-5001
MAHLE TC0010123
ORIGINAL OEM 500314776
ORIGINAL OEM 500334596
ORIGINAL OEM 500364493
ORIGINAL OEM 99460981
ORIGINAL OEM 99466793
FICOU COM ALGUMA DÚVIDA? SEM PROBLEMAS!
ENTRE EM CONTATO CONOSCO PELO CHAT, TEMOS UM TIME DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PRONTOS PARA TIRAR A SUA DÚVIDA.
DEIXE SUA PERGUNTA QUE RESPONDEREMOS O MAIS BREVE POSSÍVEL.
COMPRE COM QUEM É LÍDER NO MERCADO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO AUTOMOTIVA!
*** IMPORTANTE ***
- PARA SUA SEGURANÇA E PARA O CORRETO FUNCIONAMENTO DO PRODUTO, RECOMENDAMOS QUE A INSTALAÇÃO SEJA SEMPRE FEITA POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS.
- LEMBRAMOS QUE A INSTALAÇÃO INADEQUADA, PODERÁ GERAR A PERDA DA GARANTIA.
- FIQUE À VONTADE PARA FAZER PERGUNTAS E TIRAR SUAS DÚVIDAS ANTES DE EFETUAR SUA COMPRA.
- UTILIZE O CARRINHO PARA COMPRAR MAIS DE UM PRODUTO E ECONOMIZAR NO FRETE.
- ANTES DE EFETUAR A COMPRA, VERIFIQUE OS SEUS DADOS CADASTRAIS PARA QUE NÃO TENHA PROBLEMAS EM RELAÇÃO À ENTREGA.
• DEMAIS APLICAÇÕES:
CITROEN JUMPER VAN 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
CITROEN JUMPER VAN 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2001 2005
FIAT DUCATO CARGO L 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 2009
FIAT DUCATO CARGO LONGO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
FIAT DUCATO CARGO TDI 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
FIAT DUCATO COMBINATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
FIAT DUCATO COMBINATO JTD 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 2009
FIAT DUCATO COMBINATO TD 10 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1998 2005
FIAT DUCATO FURGÃO TDI 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
FIAT DUCATO MAXI CARGO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
FIAT DUCATO MAXI CARGO 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 2009
FIAT DUCATO MAXI ÕNIBUS TDI 15 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
FIAT DUCATO MINIBUS 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 2009
FIAT DUCATO MULTI 8140.43S 2.8 L 8V SOHC L4 2005 2009
FIAT DUCATO MULTI TETO ALTO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
FIAT DUCATO VETRATO 8140.43 2.8 L 8V SOHC L4 1999 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO TD 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO CURTO TD 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TD 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO ALTO TD 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 2005
PEUGEOT BOXER FURGÃO MÉDIO TETO LONGO HDI 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
PEUGEOT BOXER HDI VAN 16 LUGARES 8140.43S 2.8 L 8V SOHV L4 2005 2009
PEUGEOT BOXER TD VAN 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 2005
PEUGEOT BOXER TDI VAN 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 2005
PEUGEOT BOXER VAN D 8140.43 2.8 L 8V SOHV L4 2002 2005
"
Anuncios Clasificados