o
Anuncios Clasificados
CRUZETA CARDAM NUJ160 DA D20 / C20 / C40 / D40 / SILVERADO / CAMINHÕES 3/4 DIVERSOS / F1000 / F4000 / F250 / F350
CÓDIGO NUJ160
MEDIDAS = 10,5 X 10,5 X 0,30 CM
APLICAÇÕES
A-20 CUSTOM STD. CD/ DE LUXE 4.1 CD - ALCOOL 1995 ate 1996
A-20 CUSTOM STD. CD/ DE LUXE 4.1 CD - GASOLINA 1993 ate 1996
A-20 CUSTOM/ C-20 LUXE 4.1 - ALCOOL 1995 ate 1996
A-20 CUSTOM/ C-20 LUXE 4.1 - GASOLINA 1993 ate 1996
A-20 CUSTOM/ C-20 S 4.1 - ALCOOL 1995 ate 1996
A-20 CUSTOM/ C-20 S 4.1 - GASOLINA 1993 ate 1996
C-20 CUSTOM DE LUXE 4.1 - GASOLINA 1993 ate 1996
C-20 CUSTOM DE LUXE CD 4.1 - GASOLINA 1993 ate 1996
C-20 CUSTOM STD. 4.1 - GASOLINA 1993 ate 1996
C-20 CUSTOM STD. CD 4.1 - GASOLINA 1993 ate 1996
D-20 4.0 CHAMP/CONQUEST/EL CAMINHO DIES. - DIESEL 1993 ate 1996
D-20 CD LX S4T/TRO.PLUS/LX 3.9/4.0 TDIES - DIESEL 1993 ate 1996
D-20 S / EL CAMINHO 3.9/4.0 CD T.DIES - DIESEL 1993 ate 1996
D-20 S / LUXE 3.9/4.0 DIESEL - DIESEL 1993 ate 1996
D-20 S / LUXE 3.9/4.0 T.DIESEL - DIESEL 1993 ate 1996
D-20 S 3.9/4.0 TURBO DIESEL - DIESEL 1993 ate 1996
D-40 CUSTON 6000 1985 ate 1996
SILVERADO 4.2 TURBO DIESEL - DIESEL 1997 ate 2001
SILVERADO CONQUEST 4.2 DIESEL TURBO - DIESEL 1998 ate 2000
SILVERADO D20/ RODEIO 4.2 TB DIESEL - DIESEL 2000 ate 2002
SILVERADO DLX 4.2 CONQUEST HD DIESEL - DIESEL 1999 ate 2000
SILVERADO DLX 4.2 DIESEL - DIESEL 1997 ate 2000
SILVERADO G. BLAZER DELUXE/ STD 4.2 - DIESEL 2000 ate 2000
SILVERADO G. BLAZER DLX/ STD 4.2 - DIESEL 1999 ate 1999
SILVERADO TROPICAL CD 4.2 DIESEL - DIESEL 1997 ate 2001
6100 1998 | MWM 6Cil Turbo 4.2 | Maxion 4 Cil S4
6100 1999 | MWM 6Cil Turbo 4.2 | Maxion 4 Cil S4
6100 2000 | MWM 6Cil Turbo 4.2 | Maxion 4 Cil S4
6150 1998 | MWM 6Cil Turbo 4.2 | Maxion 4 Cil S4
6150 1999 | MWM 6Cil Turbo 4.2 | Maxion 4 Cil S4
6150 2000 | MWM 6Cil Turbo 4.2 | Maxion 4 Cil S4
A20 1985 | Turbo
A20 1986 | Turbo
A20 1987 | Turbo
A20 1988 | Turbo
A20 1989 | Turbo
A20 1990 | Turbo
A20 1991 | Turbo
A20 1992 | Turbo
A20 1993 | Turbo
A20 1994 | Turbo
A20 1995 | Turbo
A20 1996 | Turbo
BONANZA 1989 | Turbo
BONANZA 1990 | Turbo
BONANZA 1991 | Turbo
BONANZA 1992 | Turbo
BONANZA 1993 | Turbo
BONANZA 1994 | Turbo
C20 1978 | Turbo
C20 1979 | Turbo
C20 1980 | Turbo
C20 1981 | Turbo
C20 1982 | Turbo
C20 1983 | Turbo
C20 1984 | Turbo
C20 1985 | Turbo
C20 1986 | Turbo
C20 1987 | Turbo
C20 1988 | Turbo
C20 1989 | Turbo
C20 1990 | Turbo
C20 1991 | Turbo
C20 1992 | Turbo
C20 1993 | Turbo
C20 1994 | Turbo
C20 1995 | Turbo
C20 1996 | Turbo
D20 1984 | Turbo
D20 1985 | Turbo
D20 1986 | Turbo
D20 1987 | Turbo
D20 1988 | Turbo
D20 1989 | Turbo
D20 1990 | Turbo
D20 1991 | Turbo
D20 1992 | Turbo
D20 1993 | Turbo
D20 1994 | Turbo
D20 1995 | Turbo
D20 1996 | Turbo
D40 1988 | Todas as versões
GRAND BLAZER 1999 | MWM 4.2 Turbo
SILVERADO 1997 | MWM 6Cil Turbo 4.2
SILVERADO 1998 | MWM 6Cil Turbo 4.2
SILVERADO 1999 | MWM 6 Cil Turbo 4.2
SILVERADO 2000 | MWM 6 Cil Turbo 4.2
F 1000 1991 | MWM Turbo
F 1000 1992 | MWM Turbo
F 1000 1993 | Turbo | MWM Turbo
F 1000 1994 | Turbo | MWM Turbo
F 1000 1995 | Turbo | MWM Turbo
F 1000 1996 | Turbo | Turbo | MWM Turbo
F 1000 1997 | Turbo
F 1000 1998 | Turbo
F 11000 1981 | Perkins 6.357 | Perkins 6.357
F 11000 1982 | Perkins 6.357 | Perkins 6.357
F 11000 1983 | Perkins 6.357 | Perkins 6.357
F 11000 1984 | Perkins 6.357 | Perkins 6.357
F 11000 1985 | Perkins 6.357
F 11000 1986 | Perkins 6.357
F 11000 1987 | Perkins 6.357
F 11000 1988 | Perkins 6.357
F 11000 1989 | Perkins 6.357
F 11000 1990 | Perkins 6.357
F 11000 1991 | Perkins 6.357
F 11000 1992 | Perkins 6.357
F 250 1999 | Todas as versões
F 250 2000 | Todas as versões
F 250 2001 | Todas as versões
F 250 2002 | Todas as versões
F 250 2003 | Todas as versões
F 250 2004 | Todas as versões
F 250 2005 | Todas as versões
F 250 2006 | Todas as versões
F 250 2007 | Todas as versões
F 250 2008 | Todas as versões
F 250 2009 | Todas as versões
F 250 2010 | Todas as versões
F 250 2011 | Todas as versões
F 250 2012 | Todas as versões
F 250 2013 | Todas as versões
F 350 1999 | Todas as versões
F 350 2000 | Todas as versões
F 350 2001 | Todas as versões
F 350 2002 | Todas as versões
F 350 2003 | Todas as versões
F 350 2004 | Todas as versões
F 350 2005 | Todas as versões
F 350 2006 | Todas as versões
F 350 2007 | Todas as versões
F 4000 1987 |
DAILY 2000 | Scudato | Furgão | Furgão | Chassi Cabine | Chassi Cabine | Chassi Cabine
DAILY 2001 | Scudato | Furgão | Furgão | Chassi Cabine | Chassi Cabine | Chassi Cabine
DAILY 2002 | Scudato | Furgão | Furgão | Chassi Cabine | Chassi Cabine | Chassi Cabine
DAILY 2003 | Scudato | Furgão | Chassi Cabine
DAILY 2004 | Scudato | Furgão | Chassi Cabine
DAILY 2005 | Scudato | Furgão | Chassi Cabine
DAILY 2006 | Scudato | Furgão | Chassi Cabine
DAILY 2008 | F1CE0481 | F1CE0481
DAILY 2009 | F1CE0481 | F1CE0481
DAILY 2010 | F1CE0481 | F1CE0481
DAILY 2011 | F1CE0481 | F1CE0481
MARCOPOLO
VOLARE 1998 | A8 | A6 | A5
VOLARE 1999 | A8 | A6 | A5
VOLARE 2000 | A8 | A6 | A5
VOLARE 2001 | A6 | A5
VOLARE 2002 | A6 | A5
VOLARE 2003 | A6 | A5
VOLARE 2004 | A6 | A5
VOLARE 2005 | A6 | A5
VOLARE 2006 | A6 | A5
709 L 1992 | Todas as versões
709 L 1993 | Todas as versões
710 1992 | L
710 1993 | L
SPRINTER 1997 | Maxion HSD
SPRINTER 1998 | Maxion HSD
SPRINTER 1999 | Maxion HSD
1800 1988 | MA
1800 1989 | MA
1800 1990 | MA
1800 1991 | MA
1800 1992 | MA
1800 1993 | MA
1800 1994 | MA
4500 1995 | D MWM D229-3
4500 1996 | D MWM D229-3
4500 1997 | D MWM D229-3
5000 1995 | D MWM D229-4
5000 1996 | D MWM D229-4
5000 1997 | D MWM D229-4
7000 1995 | D DEUTZ | DX MWM 4.10 T | D MWM D229-4
7000 1996 | D DEUTZ | DX MWM 4.10 T | D MWM D229-4
7000 1997 | D DEUTZ | DX MWM 4.10 T | D MWM D229-4
7000 1998 | D DEUTZ | DX MWM 4.10 T | D MWM D229-4
7000 1999 | D DEUTZ | DX MWM 4.10 T | D MWM D229-4
7000 2000 | D DEUTZ | DX MWM 4.10 T | D MWM D229-4
7500 1996 | TD MWM D229-EC4 | TD DEUTZ
7500 1999 | TD MWM D229-EC4 | TD DEUTZ
7500 2000 | TD MWM D229-EC4 | TD DEUTZ
6.80 1982 | Todas as versões
6.80 1983 | Todas as versões
6.80 1984 | Todas as versões
6.80 1985 | Todas as versões
6.80 1986 | Todas as versões
6.90 1983 | Todas as versões
6.90 1984 | Todas as versões
6.90 1985 | Todas as versões
6.90 1986 | Todas as versões
6.90 1987 | Todas as versões
7.90 1987 | S
7.90 1988 | S
7.90 1989 | S
7.90 1990 | S
7.90 1991 | S
7.90 1992 | S
7.90 1993 | S
DELIVERY 5.140 E 2006 | E MWM 4.08 TCE | 3.9 MWM
DELIVERY 5.140 E 2007 | E MWM 4.08 TCE | 3.9 MWM
DELIVERY 5.140 E 2008 | E MWM 4.08 TCE | 3.9 MWM
DELIVERY 5.140 E 2009 | E MWM 4.08 TCE | 3.9 MWM
DELIVERY 5.140 E 2010 | E MWM 4.08 TCE
DELIVERY 5.140 E 2011 | E MWM 4.08 TCE
PEÇA NOVA DA MARCA NAKATA - FOTOS REAIS DO PRODUTO
ANTES DE EFETUAR A COMPRA, TIRE TODAS AS DÚVIDAS SOBRE O PRODUTO, ESTAMOS AQUI PARA OFERECER O MELHOR ATENDIMENTO A TODOS OS NOSSOS CLIENTES
CERTIFIQUE-SE DE QUE ESTÁ COMPRANDO A PEÇA CORRETA PARA A APLICAÇÃO DESEJADA
COMPARE AS FOTOS E O CÓDIGO DO ANUNCIO COM A PEÇA ANTIGA
CR 1.549
Anuncios Clasificados