o
Anuncios Clasificados
CORREIA DENTADA CHEVROLET CELTA 1.0 8V 2005-2016
Mais informações
Marca: GATES
Descrição completa
CORREIA DENTADA GATES - 40433X17
Chevrolet Agile LTZ EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile LT EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2013
Chevrolet Agile EFFECT EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile EFFECT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Agile LTZ EASYTRONIC | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2005 A 2006
Chevrolet Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2005 A 2006
Chevrolet Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2005 A 2006
Chevrolet Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2006 A 2008
Chevrolet Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2006 A 2008
Chevrolet Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 2006 A 2008
Chevrolet Celta SUPER FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2009
Chevrolet Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2010
Chevrolet Celta SPIRIT FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Celta SPIRIT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2011
Chevrolet Celta LIFE FLEXPOWER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LIFE | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LS | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2009 A 2014
Chevrolet Celta LT | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2011 A 2013
Chevrolet Celta ADVANTAGE | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2013 A 2014
Chevrolet Celta LT | X10YFH VHC E | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 2014 A 2016
Chevrolet Cobalt ADVANTAGE | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2014
Chevrolet Cobalt LT | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt LS | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt GRAPHITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt GRAPHITE 1.8 | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt LTZ ADVANTAGE AUTOMÁTICO | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2011 A 2015
Chevrolet Cobalt LT | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2016
Chevrolet Cobalt LTZ | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2011 A 2016
Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2011 A 2016
Chevrolet Cobalt ELITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;108 cv. De 2011 A 2016
Chevrolet Cobalt ELITE | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. De 2011
Chevrolet Cobalt LTZ FLEX | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2011
Chevrolet Cobalt LT FLEX | N14YF NLEV | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2011
Chevrolet Cobalt LTZ | N18XFH NLEV | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;111 cv. De 2011
Chevrolet Corsa STD EFI | B16NZ SOHC EFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 79 cv. De 1994 A 1996
Chevrolet Corsa GL | B14NZ SOHC EFI | 1.4 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1994 A 1996
Chevrolet Corsa GL EFI | B16NZ SOHC EFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 79 cv. De 1994 A 1996
Chevrolet Corsa WIND SUPER EFI | B10NZ SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
Chevrolet Corsa WIND EFI | B10NZ SOHC EFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 50 cv. De 1994 A 1996
Chevrolet Corsa CHAMP MPFI | C10NE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1994 A 1998
Chevrolet Corsa WIND MPFI | C10YE C10YE | 1.0 L 8V SOHC L4 | 64 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa GL | C16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa WAGON GL MPFI | C16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa WIND MPFI | C16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa SUPER MPFI | C10NE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa WIND MPFI | C10YE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 64 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa SEDAN WIND MPFI | C10NE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa WIND MPFI | C10NE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 60 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa GL MPFI | C16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2002
Chevrolet Corsa CHAMP | C16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2003
Chevrolet Corsa STD MPFI | C16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2003
Chevrolet Corsa GL MPFI | C16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2003
Chevrolet Corsa SEDAN NEW MAXX | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa CLASSIC MPFI | C10YE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 64 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa GL | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN NEW 1.0 8V MPFI | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa CLASSIC VHC | C10YE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 64 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa SPIRIT | C10YE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 64 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN WIND MPFI | C10YE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 64 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW MAXX | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa SUPER | C10YE SOHC MPFI | 1.0 L 8V SOHC L4 | 64 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW JOY | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW PREMIUM | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN NEW PREMIUM | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN NEW JOY | C10YEH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 71 cv. De 1994 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN GL MPFI | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa SPIRIT | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa SUPER | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa SEDAN GLS MPFI | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa LIFE | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa SEDAN GL | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa MPFI | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa SEDAN SUPER MPFI 8V | B16NE SOHC MPFI | 1.6 L 8V SOHC L4 | 92 cv. De 1994 A 2006
Chevrolet Corsa SEDAN NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 1994 A 2007
Chevrolet Corsa SEDAN NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 1994 A 2007
Chevrolet Corsa SEDAN NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 1994 A 2007
Chevrolet Corsa SUPER | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 70;72 cv. De 1994 A 2008
Chevrolet Corsa HATCH NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 1994 A 2008
Chevrolet Corsa HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 1994 A 2008
Chevrolet Corsa HATCH NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;79 cv. De 1994 A 2008
Chevrolet Corsa SEDAN NEW PREMIUM | N10YFH NLEV | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 1994 A 2009
Chevrolet Corsa HATCH NEW JOY FLEX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 1994 A 2009
Chevrolet Corsa HATCH NEW MAXX | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 1994 A 2009
Chevrolet Corsa HATCH NEW PREMIUM | X10YFH VHC | 1.0 L 8V SOHC L4 | 77;78 cv. De 1994 A 2009
Chevrolet Corsa SEDAN NEW MAXX | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 1994 A 2012
Chevrolet Corsa SEDAN NEW PREMIUM | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 1994 A 2012
Chevrolet Corsa NEW MAXX NLEV | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 1994 A 2012
Chevrolet Corsa HATCH NEW MAXX | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 1994 A 2012
Chevrolet Corsa HATCH NEW PREMIUM | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 1994 A 2012
Chevrolet Corsa NEW PREMIUM NLEV | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 1994 A 2012
Chevrolet Corsa SEDAN NEW 1.8 8V | C18NE SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv. De 2002 A 2003
Chevrolet Corsa HATCH NEW 1.8 8V | CE18NE SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv. De 2002 A 2003
Chevrolet Corsa SEDAN NEW JOY FLEX | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN NEW PREMIUM | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW JOY FLEX | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN NEW FLEXPOWER | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW PREMIUM | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW FLEXPOWER | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW MAXX | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa SEDAN NEW MAXX | 4Y FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Corsa HATCH NEW FLEX SUPER SPORT | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Corsa SEDAN NEW JOY FLEX | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Corsa SEDAN NEW PREMIUM | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Corsa SEDAN NEW MAXX | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Corsa HATCH NEW PREMIUM | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Corsa HATCH NEW MAXX | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2009
Chevrolet Corsa HATCH NEW JOY FLEX | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2009
Fiat Doblo ELX | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2002 A 2006
Fiat Doblo ADVENTURE | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2002 A 2006
Fiat Doblo CARGO | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2002 A 2006
Fiat Doblo ADVENTURE | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Fiat Doblo HLX | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Fiat Doblo CARGO | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Fiat Doblo ELX | X9 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2009
Fiat Doblo CARGO | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2010
Fiat Doblo ADVENTURE LOCKER | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2010
Fiat Doblo HLX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2002 A 2010
Fiat Idea ADVENTURE LOCKER | X8 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Fiat Idea ADVENTURE LOCKER | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Fiat Idea HLX FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Fiat Idea ELX FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Fiat Idea ADVENTURE | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2010
Chevrolet Meriva 1.8 8V | C18NE SOHC MPFI | 1.8 L 8V SOHC L4 | 102 cv. De 2002 A 2003
Chevrolet Meriva JOY FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Meriva FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Meriva PREMIUM FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Meriva MAXX FLEXPOWER | 5U FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 105;109 cv. De 2003 A 2005
Chevrolet Meriva PREMIUM FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet Meriva PREMIUM | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet Meriva JOY FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet Meriva SUPER SPORT | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet Meriva FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet Meriva EXPRESSION | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet Meriva MAXX FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2005 A 2012
Chevrolet Meriva JOY ECONOFLEX | X14YH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2006 A 2012
Chevrolet Meriva MAXX ECONOFLEX | X14YH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2006 A 2012
Chevrolet Meriva JOY ECONOFLEX NLEV | X14YH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2006 A 2012
Chevrolet Montana CONQUEST | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Chevrolet Montana FLEXPOWER | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Chevrolet Montana OFF-ROAD | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Chevrolet Montana MÉXICO 4X2 | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2007
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2006 A 2009
Chevrolet Montana SPORT | X18XF FLEXPOWER | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2006 A 2009
Chevrolet Montana CONQUEST | X14YFH ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2006 A 2009
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2006 A 2010
Chevrolet Montana CONQUEST | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 101;104 cv. De 2006 A 2010
Chevrolet Montana COMBO | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 105;99 cv. De 2006 A 2010
Chevrolet Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2006 A 2014
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2006 A 2014
Chevrolet Montana LS | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2006
Chevrolet Montana SPORT | X14YFH X14YFH | 1.4 L 8V SOHC L4 | 102;97 cv. De 2006
Chevrolet Onix LOLLAPALOOZA | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012 A 2014
Chevrolet Onix LS | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012 A 2015
Chevrolet Onix SELEÇÃO | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012 A 2015
Chevrolet Onix LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012 A 2015
Chevrolet Onix LTZ | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012 A 2016
Chevrolet Onix EFFECT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012 A 2016
Chevrolet Onix LT | N14YF SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012 A 2016
Chevrolet Onix LT | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012
Chevrolet Onix LT | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012
Chevrolet Onix JOY | N10YFH SPE/4 | 1.0 L 8V SOHC L4 | 78;80 cv. De 2012
Chevrolet Onix ADVANTAGE | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012
Chevrolet Onix LTZ | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012
Chevrolet Onix ACTIV | X14YFH SPE/4 | 1.4 L 8V SOHC L4 | 106;98 cv. De 2012
Fiat Palio EX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2003
Fiat Palio ELX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2003
Fiat Palio HLX RST II | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2003 A 2006
Fiat Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2003 A 2006
Fiat Palio HLX RST II | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2007
Fiat Palio RST | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2007
Fiat Palio RST III ELX | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
Fiat Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
Fiat Palio RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 2003 A 2010
Fiat Palio HLX RST III | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 113;115 cv. De 2003 A 2010
Fiat Palio ELX DUAL | X7 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
Fiat Palio weekend ADVENTURE RST | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio weekend EX RST | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio weekend STILE RST | 5M POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2003 A 2006
Fiat Palio weekend HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2003 A 2006
Fiat Palio weekend HLX RST II FLEX | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2008
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER RST II FLEX | 93313090-H2 HE | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2008
Fiat Palio weekend TREKKING RST III VD | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER DUALOGIC | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
Fiat Palio weekend ADVENTURE LOCKER RST III | 93313090-H2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
Chevrolet Prisma JOY FLEXPOWER | X14YFL ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 89;97 cv. De 2006 A 2009
Chevrolet Prisma MAXX FLEXPOWER | X14YFL ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 89;97 cv. De 2006 A 2009
Chevrolet Prisma MAXX FLEXPOWER | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Chevrolet Prisma JOY FLEXPOWER | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Chevrolet Prisma JOY FLEXPOWER NLEV | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Chevrolet Prisma LT ECONOFLEX MCE2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Chevrolet Prisma MAXX OBD-BR2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Chevrolet Prisma JOY OBD-BR2 | N14YF ECONOFLEX | 1.4 L 8V SOHC L4 | 94;96 cv. De 2006 A 2013
Fiat Punto SPORTING | J2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;116 cv. De 2007 A 2010
Fiat Punto HLX | J2 POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;116 cv. De 2007 A 2010
Fiat Siena ELX | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2003
Fiat Siena EX RST | 3E POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 103 cv. De 2003 A 2004
Fiat Siena HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 106;110 cv. De 2003 A 2006
Fiat Siena HLX RST II FLEX | 93313090-7U POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2007
Fiat Siena HLX RST II FLEX | HE POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
Fiat Siena HLX RST III DUAL | HE POWERTRAIN | 1.8 L 8V SOHC L4 | 112;114 cv. De 2003 A 2010
